Platz-Belegung: Golfclub Uhlenberg Reken
Platz: geöffnet
Sommergrüns: ja
Wintergrüns: nein
Driving-Range: offen (Montag Ruhetag)
Trolleys, E-Trolleys: ja
E-Cart: ja
| Datum | Tag | Turnier | Platzbelegung | Bahnen |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 15:30 - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 16.04.2026 | Donnerstag | 18 Loch | 9:00 - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 23.04.2026 | Donnerstag | AK 65 Damen | 9:00 - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 25.04.2026 | Samstag | 18 Loch | 10:00 - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 29.04.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 15:30 - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 02.05.2026 | Samstag | 18 Loch | 10:00 - 15:00 Uhr | 1-18 |
